Konzept Consulting Immobilien
Herzlich Willkommen !

 
 
 

N. Jütterschenke
Ihr  Makler aus  und für Brieselang
033232 39 898

   Bungalows zu fairen Preisen

Mail an KCI

  

 Plan Brieselang  www.brieselang.de

 
Konzept Consulting Immobilien
 
 
     

 

 
 
Vertrieb von barrierefreien Wohnungen  - Größen & Mieten Haus I
               
EG                               01.01.14
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
1 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 730,22 €
2 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
3 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
4 A 3 2 49,20       7,20 € 354,24 € 140,71 € 40,00 € 534,95 €
5 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
6 A 1.1 2 47,46       7,20 € 341,71 € 135,74 € 40,00 € 517,45 €
1 OG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
7 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 730,22 €
8 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
9 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
10 A 3 2 49,20       7,50 € 369,00 € 140,71 € 40,00 € 549,71 €
11 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
12 A 2 2 47,46       7,20 € 341,71 € 135,74 € 40,00 € 517,45 €
13 C 2 61,83       7,20 € 445,18 € 176,83 € 40,00 € 662,01 €
2 OG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
14 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 739,22 €
15 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
16 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
17 A 3 127 49,20       7,50 € 369,00 € 140,71 € 40,00 € 549,71 €
18 B 2 1,5 41,68       7,50 € 312,60 € 119,20 € 40,00 € 471,80 €
19 A 2 2 47,46       7,50 € 341,71 € 135,75 € 40,00 € 517,45 €
20 C 2 61,83       7,20 € 445,18 € 176,83 € 40,00 € 662,01 €
DG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
21 D 5 2 53,70       7,50 € 402,75 € 153,58 € 40,00 € 596,33 €
22 D 4 2 61,24       7,50 € 459,30 € 175,15 € 40,00 € 674,45 €
23 D 1.1 2 54,79       7,50 € 410,93 € 156,70 € 40,00 € 607,62 €
24 D 1.2 2 54,79       7,50 € 410,93 € 156,70 € 40,00 € 607,62 €
25 D 3 2 54,44       7,50 € 408,30 € 155,70 € 40,00 € 604,00 €
Spitzb.                
lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
26 SBN 2 41,53       7,20 € 299,02 € 118,78 € 40,00 € 457,79 €
                 
48 Treff      58,51 m²  37,41 m² Gesamt: 95,92m²
  Haus II
EG         01.01.2014
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
27 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 730,22 €
28 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
29 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 730,22 €
30 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 730,22 €
31 A 1.1 2 47,46       7,20 € 341,71 € 135,74 € 40,00 € 517,45 €
1.OG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
32 B 1 2,5 68,48       7,20 € 493,06 € 195,85 € 40,00 € 728,91 €
33 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
34 B 1 2,5 68,48       7,20 € 493,06 € 195,85 € 40,00 € 728,91 €
35 B 1 2,5 68,48       7,20 € 493,06 € 195,85 € 40,00 € 728,91 €
36 A 2 2 47,46       7,20 € 341,71 € 135,74 € 40,00 € 517,45 €
2 OG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
37 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 739,22 €
38 A 1 2 47,34       7,20 € 340,85 € 135,39 € 40,00 € 516,24 €
39 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 739,22 €
40 B 1 2,5 68,61       7,20 € 493,99 € 196,22 € 40,00 € 739,22 €
41 A 2 2 47,46       7,20 € 341,71 € 135,74 € 40,00 € 517,45 €
DG          
Lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
42 D 1 2 53,70       7,50 € 402,75 € 153,58 € 40,00 € 596,33 €
43 D 2 2 61,24       7,50 € 459,30 € 175,15 € 40,00 € 674,45 €
44 D 1 2 53,70       7,50 € 402,75 € 153,58 € 40,00 € 596,33 €
45 D 1.1 2 54,79       7,50 € 410,93 € 156,70 € 40,00 € 607,62 €
46 D 3 2 54,44       7,50 € 408,30 € 155,70 € 40,00 € 604,00 €
Spitsb.                
lfd. Bez. Zimmer Größe m²  NKM (€)  NKM (€) NK (€) GL (€) Gesamt 
Nr.      pro m²  Gesamt 2,86 €/m² 40 €  Pers.
47 SBS 2 50,51       7,20 € 363,67 € 144,46 € 40,00 € 548,13 €
                 
  Treff    58,51 m²  37,41 m² Gesamt: 95,92m²
              Rot Reserviert

NKM

Nettokaltmiete

NK

Nebenkosten

GL

Grundleistung

Die Mietnebenkosten beinhalten:

-       Heizkosten    -   Warmwasser  -   Wasser und Abwasser   

-       Grundsteuer  - Hausmeister    -   Müllabfuhr   -  Aufzug 

-       Gebäudereinigung  -  Pflege des Gartens  -  Schornsteinfeger

-       Straßenreinigung,   -  Winterdienst

-       Sach- und Haftpflichtversicherungen

-       Gemeinschaftsantenne und Kabelfernsehen

-       Gemeinschaftsstrom und sonstige Betriebskosten

     

Grundleistung:

 

für mindestens 4 stündige Besetzung einer Rezeption für die direkte Hilfe im Alltag

bei Belegung der Wohnung  mit 1 Person 40 €/Monat jede weitere Person 27 €/Monat

     

Abrechnung:

 

Abrechnung erfolgt nach Verbrauch bzw. anteilig je WE (z.B. Müll)

Hinzu kommt noch der individuelle Strombedarf Hier erfolgt die Abrechnung direkt

mit Lieferanten. Das gleiche trifft bei Telefon zu.

     

Ausstattung (Auszug)

Jede Wohnung erhält Laminat /Teppichbodenbelag

Bodentiefe Fenster

Barrierefreies Bad mit bodengleichem Duschbereich 1,50 x 1,50m

(hier kann teilweise eine Wanne eingebaut werden)

Jede Wohnung erhält eine Küchenzeile (Kochnische und Abstellnische/-raum)

Notrufschaltung zur Verbindung mit einem Pflege-/ Hilfsdienst.

     

Gemeinschaftsraum

Nutzung des Gemeinschaftsraumes für alle Wohnungsmieter 1 bis 2 mal jährlich

 nach Abstimmung z.B. für Geburtstagsfeiern möglich

(die Nutzungsbedingungen werden in einer Hausordnung festgelegt)

Alle sonstigen üblichen Leistungen können als Wahlleistungen hinzugebucht, bzw.

Separt beauftragt werden.

Sonstige Nutzung des Gemeinschaftsraumes nach Angebot in Eigenregie

     

Sonstige Kosten:

2 NKM

Kaution

 
     

Alle Angaben wurden

sorgfältig auf der Grundlage der durch den Verkäufer und der zuständigen Behörde

übergebenen Unterlagen erarbeitet. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit

 wird nicht übernommen. Eine Besichtigung kann nach telefonischer Absprache mit

unserem Büro erfolgen.

 
Tel. 033232 39 898   Fax 033232 39 811   Funk 0171 777 45 43
 www.massivhaus-kci.de                  KCI-Brieselang@t-online.de  

Zurück zur Übersicht!

 

 

 

 

                          


 
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:        KCI-Brieselang@t-online.de